| 2 | 一、西药部分 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12[1] | 分类 | 甲乙 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 重复出现 | 1378[2] | 备注 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 甲类 | 甲 | 1 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 2 | 甲 | 2 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 乙类 | 乙 | 3 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 2 | 乙 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 甲类 | 甲 | 5 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 2 | 甲 | 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 15 | 2 | 乙类 | 乙 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | |||||||||||
| 16 | 2 | 乙 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| ★(5) | 苯唑西林 | Oxacillin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||
| 9 | 萘夫西林 | Nafcillin | 注射剂 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 甲类 | 甲 | 10 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型干混悬剂 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 2 | 甲 | 11 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 2 | 甲 | 12 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 21 | 2 | 乙类 | 乙 | 13 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 2 | 乙 | 14 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||||
| 23 | 2 | 乙 | 15 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin
and Clavulanate Potassium |
口服常释剂型 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||||
| 24 | 2 | 乙 | 16 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin
and Clavulanate Potassium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||||
| 25 | 2 | 乙 | 17 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||||
| 26 | 2 | 乙 | ★(6) | 氯唑西林 | Cloxacillin | 口服常释剂型颗粒剂 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 2 | 乙 | 18 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 28 | 2 | 乙 | 19 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin
and Clavulanate Potassium |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||||||||
| 20 | 氨苄青霉素丙磺舒 | Ampicillin and Probenecid | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||
| 21 | 阿莫西林双氯西林 | Amoxicillin and Dicloxacillin | 口服常释剂型 | |||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 甲类 | 甲 | 22 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | ||||||||||||
| 33 | 2 | 甲 | 23 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||||
| 34 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(22) | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 2 | 乙 | 24 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 甲类 | 甲 | 25 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(23) | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 乙类 | 乙 | 26 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 2 | 乙 | 27 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | 1 | |||||||||||||
| 43 | 2 | 乙 | 28 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | |||||||||||||
| 44 | 2 | 乙 | ★(28) | 头孢克洛 | Cefaclor | 缓释控释剂型干混悬剂 | 1 | |||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 乙类 | 乙 | ★(27) | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 2 | 乙 | 29 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 48 | 2 | 乙 | 30 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 49 | 2 | 乙 | 31 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | 1 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 乙类 | 乙 | 32 | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 颗粒剂 |
1 | 限序贯治疗 | |||||||||||
| 53 | 2 | 乙 | 33 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 颗粒剂 |
2 | 限序贯治疗 | ||||||||||||
| 34 | 头孢他美酯 | Cefetamet Pivoxil | 口服常释剂型 | 限耐药菌引起的感染 | 限耐药菌引起的感染 | |||||||||||||||
| 35 | 头孢妥仑匹酯 | Cefditoren Pivoxil | 口服常释剂型 | 限序贯治疗 | 限序贯治疗 | |||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 甲类 | 甲 | 36 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||
| 56 | 2 | 乙类 | 乙 | 37 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||
| 57 | 2 | 乙 | 38 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| 58 | 2 | 乙 | 39 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| 59 | 2 | 乙 | 40 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone
and Sulbactam |
注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| 60 | 2 | 乙 | 41 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| 61 | 2 | 乙 | 42 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| 62 | 2 | 乙 | 43 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||||||||
| 44 | 头孢替唑 | Ceftezole | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | 限耐药菌引起的中重度感染 | |||||||||||||||
| 45 | 头孢匹胺 | Cefiramide | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | 限耐药菌引起的中重度感染 | |||||||||||||||
| 46 | 头孢地嗪 | Cefodizime | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | 限耐药菌引起的中重度感染 | |||||||||||||||
| 47 | 头孢硫脒 | Cephathiamidine for Injection | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | ||||||||||||||
| 48 | 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 注射剂 | 限耐药菌引起的中重度感染 | 限耐药菌引起的中重度感染 | |||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 乙类 | 乙 | 49 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 1 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||||||
| 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 乙类 | 乙 | 50 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 1 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||||||||